Private area my ELCO
| Technische Daten AQUATOP® S Sole-Wasser | Heizen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||
| [kW] | [COP] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||
| B0 / W35 | B0 / W55 | B0 / W35 | B0 / W55 | W35 | W55 | ||||
| 6 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | 2,6 | A+++ / A++++ | A++ / A++ | 35 | 1330 x 600 x 770 | 188 |
| 8 | 7,7 | 6,7 | 4,7 | 2,7 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 32 | 1330 x 600 x 770 | 208 |
| 11 | 10,5 | 9,1 | 5 | 2,8 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 34 | 1330 x 600 x 770 | 211 |
| 14 | 13,5 | 12 | 4,9 | 2,8 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 37 | 1330 x 600 x 770 | 213 |
| 17 | 16,8 | 14,8 | 4,9 | 2,8 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 39 | 1330 x 600 x 770 | 223 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
| Technische Daten AQUATOP® S Wasser-Wasser | Heizen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||
| [kW] | [COP] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||
| W10 / W35 | W10 / W55 | W10 / W35 | W10 / W55 | W35 | W55 | ||||
| 6 | 6,7 | 6,1 | 5,6 | 3,4 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 35 | 1330 x 600 x 770 | 188 |
| 8 | 9,8 | 9 | 5,7 | 3,4 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 32 | 1330 x 600 x 770 | 208 |
| 11 | 13,3 | 12,5 | 6,1 | 3,8 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 34 | 1330 x 600 x 770 | 211 |
| 14 | 17,1 | 15,5 | 6,1 | 3,7 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 37 | 1330 x 600 x 770 | 213 |
| 17 | 21,3 | 19,4 | 6 | 3,6 | A+++ / A++++ | A+++ / A++++ | 39 | 1330 x 600 x 770 | 223 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.