Private area my ELCO
| Technische Daten AEROTOP® T Innenaufstellung | Heizen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||||
| [kW] | [COP] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||||
| A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | W35 | W55 | ||||
| 26 | 22,4 | 30,8 | 20 | 3,2 | 4,1 | 2,7 | A++ / A++ | A+ / A+ | 59 | 1905 x 1295 x 1000 | 392 |
| 32 | 27,4 | 37,9 | 24,4 | 3,3 | 4,3 | 2,8 | A++ / A++ | A+ / A+ | 63 | 1905 x 1295 x 1000 | 460 |
| 35 | 30,3 | 39,6 | 26,1 | 3,5 | 4,1 | 3 | A++ / A++ | A++ / A++ | 68 | 1905 x 1295 x 1000 | 468 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
| Technische Daten AEROTOP® T Außenaufstellung | Heizen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||||
| [kW] | [COP] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||||
| A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | W35 | W55 | ||||
| 26 | 20 | 30,8 | 20 | 3,2 | 4,1 | 2,7 | A+ / A+ | A+ / A+ | 70 | 1732 x 1195 x 1980 | 422 |
| 32 | 24,4 | 37,9 | 24,4 | 3,3 | 4,3 | 2,8 | A++ / A++ | A+ / A+ | 67 | 1942 x 1295 x 2200 | 500 |
| 35 | 26,1 | 39,6 | 26,1 | 3,5 | 4,1 | 3 | A++ / A++ | A+ / A+ | 70 | 1942 x 1295 x 2200 | 508 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.