Private area my ELCO
| Technische Daten AEROTOP® S.2 | Heizen | Kühlen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | |||||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Leistung nominal | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | ||||||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | |||||||||||
| [kW] | [COP] | [kW] | [EER] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | |||||||
| A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | A35 / W18 | A35 / W18 | W35 | W55 | ||||
| 05.2 | 4,9 (7,9) | 4,9 (8,2) | 5,1 (6,3) | 4,3 | 5,1 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 44 | 1835 x 1000 x 860 | 277 |
| 07.2 | 5,7 (9,9) | 5,7 (10,7) | 6,9 (8,3) | 4,2 | 5 | 3,3 | 6,2 | 4 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 44 | 1835 x 1000 x 860 | 277 |
| 09.2 | 6,5 (12,5) | 6,8 (13,1) | 8,8 (10,2) | 4,3 | 5 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 45 | 1835 x 1000 x 860 | 277 |
| 12.2 | 8,0 (18,6) | 8,0 (19,1) | 11,8 (14,7) | 4 | 4,9 | 3,2 | - | - | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 49 | 1835 x 1000 x 860 | 299 |
| 15.2 | 9,6 (21,3) | 9,6 (22,0) | 14,0 (16,9) | 4,2 | 4,9 | 3,1 | - | - | A++ / A++ | A++ / A++ | 49 | 1835 x 1000 x 860 | 299 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.