Private area my ELCO
| Technische Daten AEROTOP® MONO | Heizen | Kühlen | Energieeffizienzklasse* | Energieeffizienzklasse** | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | |||||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Leistung nominal | Leistungszahl | Raumheizung | Warmwasserbereitung | H x B x T | ||||||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | ||||||||||||
| [kW] | [COP] | [kW] | [EER] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||||||||
| A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | A2 / W35 | A7 / W35 | A-7 / W35 | A35 / W18 | A35 / W18 | W35 | W55 | Profil XL | ||||
| 04M-RX | 2,8 (5,5) | 3,5 (5,7) | 4,1 (4,5) | 4,01 | 5,11 | 3,27 | 4,8 | 5,4 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 56 | 756 x 1016 x 348 | 79 | |
| 05M-RX | 3,5 (7,0) | 4,4 (7,1) | 5,0 (5,4) | 4 | 5,02 | 3,06 | 5,9 | 4,9 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 58 | 756 x 1016 x 348 | 79 | |
| 07M-RX | 4,9 (10,6) | 6,4 (11,0) | 7,0 (8,0) | 4,05 | 5 | 3,1 | 7,5 | 5 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 60 | 1106 x 1016 x 348 | 104 | |
| 07M-R | 4,9 (10,6) | 6,4 (11,0) | 7,0 (8,0) | 4,05 | 5 | 3,1 | 7,5 | 5 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 60 | 1106 x 1016 x 348 | 121 | |
| 09M-R | 6,7 (13,3) | 8,5 (14,0) | 9,1 (10,0) | 4,01 | 5,1 | 3,25 | 10,55 | 4,9 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 62 | 1506 x 1016 x 348 | 150 | |
| 11M-R | 8,0 (15,6) | 10,4 (16,7) | 11,0 (11,8) | 4,15 | 5 | 3,15 | 12,5 | 4,6 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | 62 | 1506 x 1016 x 348 | 150 | |
| 04M-CRX | 2,8 (5,5) | 3,5 (5,7) | 4,1 (4,5) | 4,01 | 5,11 | 3,27 | 4,8 | 5,4 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A | 56 | 756 x 1016 x 348 | 79 |
| 05M-CRX | 3,5 (7,0) | 4,4 (7,1) | 5,0 (5,4) | 4 | 5,02 | 3,06 | 5,9 | 4,9 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A | 58 | 756 x 1016 x 348 | 79 |
| 07M-CRX | 4,9 (10,6) | 6,4 (11,0) | 7,0 (8,0) | 4,05 | 5 | 3,1 | 7,5 | 5 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A | 60 | 1106 x 1016 x 348 | 104 |
| 07M-CR | 4,9 (10,6) | 6,4 (11,0) | 7,0 (8,0) | 4,05 | 5 | 3,1 | 7,5 | 5 | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A | 60 | 1106 x 1016 x 348 | 121 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.