Private area my ELCO
| Technische Daten AEROTOP® L | Heizen | Kühlen | Energieeffizienzklasse* | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht | ||||
| Leistung nominal (max.) | Leistungszahl | Leistung nominal | Leistungszahl | Raumheizung | H x B x T | |||||
| gemäß EN 14511/ EN 14825 | gemäß EN 14511 | gemäß EN 12102 | ||||||||
| [kW] | [COP] | [kW] | [EER] | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||||
| A2 / W35 | A-7 / W35 | A2 / W35 | A-7 / W35 | A35 / W18 | A35 / W18 | W35 | ||||
| 54 | 50,4 (50,4) | 39,4 (39,4) | 3,7 | 3 | 73,8 | 4 | A++ | 83 | 2337 x 2152 x 1130 | 580 |
| 61 | 59,4 (59,4) | 47,9 (47,9) | 3,6 | 3,7 | 84,5 | 3,7 | A++ | 83 | 2337 x 2152 x 1130 | 580 |
| 65 | 70,7 (70,7) | 55,2 (55,2) | 3,6 | 4,2 | 98,2 | 4,2 | A++ | 84 | 3190 x 2155 x 1130 | 780 |
| 79 | 76,8 (76,8) | 60,4 (60,4) | 3,5 | 4 | 108 | 4 | A++ | 85 | 3190 x 2155 x 1130 | 780 |
| 88 | 83,7 (83,7) | 65,9 (65,9) | 3,5 | 3,8 | 117 | 3,8 | - | 85 | 3190 x 2155 x 1130 | 780 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.