AEROTOP® HYBRID MINI

Hybridsystem
Leistung 4,1 kW bis 30,0 kW
AEROTOP® HYBRID MINI vereint die Nutzung kostenloser Umweltwärme mit hocheffizienter Gas-Brennwerttechnik. Beide Systeme ergänzen sich optimal. Der integrierte Energiemanager berechnet anhand der eingegebenen Energiepreise, mit welchem System Sie sparsamer oder umweltfreundlicher heizen. Je nachdem, welche Betriebsweise Sie bevorzugen.  
 

Technische Daten AEROTOP® HYBRID MINI AEROTOP MONO Outdoorunit THISION MINI & HYBRID MODUL
Heizen Energieeffizienzklasse* Leistung min. - max. Energieeffizienzklasse* Abmessungen Gewicht
Leistung nominal (max.) Leistungszahl Raumheizung 50/30°C Raumheizung H x B x T
gemäß EN 14511/ EN 14825
[kW] [COP] [kW] [mm] [kg]
A2 / W35 A-7 / W35 A2 / W35 W35 W55
15 / 04RX 2,8 (5,5) 4,1 (4,5) 4,01 A+++ A++ 3,9 - 15,8 A 1137 x 400 x 315 37
15 / 05RX 3,5 (7,0) 5,0 (5,4) 4 A+++ A++ 3,9 - 15,8 A 1137 x 400 x 315 37
15 / 07RX 4,9 (10,6) 7,0 (8,0) 4,05 A+++ A++ 3,9 - 15,8 A 1137 x 400 x 315 37
15 / 07R 4,9 (10,6) 7,0 (8,0) 4,05 A+++ A++ 3,9 - 15,8 A 1137 x 400 x 315 37
22 / 04RX 2,8 (5,5) 4,1 (4,5) 4,01 A+++ A++ 4,7 - 23,6 A 1137 x 400 x 315 37
22 / 05RX 3,5 (7,0) 5,0 (5,4) 4 A+++ A++ 4,7 - 23,6 A 1137 x 400 x 315 37
22 / 07RX 4,9 (10,6) 7,0 (8,0) 4,05 A+++ A++ 4,7 - 23,6 A 1137 x 400 x 315 37
22 / 07R 4,9 (10,6) 7,0 (8,0) 4,05 A+++ A++ 4,7 - 23,6 A 1137 x 400 x 315 37

* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013

Produktlabelspektrum: A+++ bis D

Systemlabelspektrum: A+++ bis G

 

 
 
 
 

Kontaktieren Sie uns.

Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.