Private area my ELCO
| Technische Daten THISION® S PLUS | Leistung min. - max. | Energieeffizienzklasse* | Energieeffizienzklasse** | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht |
| Compact H | 40/30°C | Raumheizung | Warmwasserbereitung | gemäß EN 12102 | H x B x T | |
| [kW] | Profil XL | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||
| 13 H60 | 3,9-14,4 | A / A+ | - | 39 | 680 x 1050 x 525 | 89 |
| 13 H110 | 3,9-14,4 | A / A+ | - | 39 | 1100 x 1050 x 525 | 112 |
| 15 H60 | 2,2-17,1 | A / A+ | - | 40 | 680 x 1050 x 525 | 89 |
| 15 H110 | 2,2-17,1 | A / A+ | - | 40 | 1100 x 1050 x 525 | 112 |
| 19 H60 | 3,9-19,7 | A / A+ | - | 43 | 680 x 1050 x 525 | 89 |
| 19 H110 | 3,9-19,7 | A / A+ | - | 43 | 1100 x 1050 x 525 | 112 |
| 24 H60 | 3,9-23,9 | A / A+ | - | 46 | 680 x 1050 x 525 | 89 |
| 24 H110 | 3,9-23,9 | A / A+ | - | 46 | 1100 x 1050 x 525 | 112 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.