Private area my ELCO
| Technische Daten Frischwasserstation | Zapfvolumenstrom | Abmessungen | Gewicht |
| H x B x T | |||
| [ltr/min] | [mm] | [kg] | |
| 30.3 | 3 - 39 | 800 x 450 x 315 | 26 |
| 40.3 | 4 - 45 | 800 x 450 x 315 | 28 |
| 50.3 | 5 - 50 | 800 x 450 x 315 | 33 |
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.