Private area MON ELCO
| Technische Daten THISION® MINI | Leistung min. - max. | Energieeffizienzklasse* | Energieeffizienzklasse** | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht |
| 50/30°C | Raumheizung | Warmwasserbereitung | gemäß EN 12102 | H x B x T | ||
| [kW] | Profil XL | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||
| 15 | 3,9 - 15,8 | A/A | - | 51 | 745 x 400 x 315 | 30 |
| 22 | 4,7 - 23,6 | A/A | - | 49 | 745 x 400 x 315 | 30 |
| 28 | 6,0 - 30,0 | A / A | - | 51 | 745 x 400 x 385 | 32 |
| 22 Combi | 4,7 - 23,6 | A/A | A/A | 49 | 745 x 400 x 315 | 30 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.