Private area MON ELCO
| Technische Daten VISTRON F | Inhalt | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche | Höhe | Durchmesser | Gewicht |
| mit Isolierung | mit Isolierung | mit Isolierung | ||||
| [ltr] | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 150-2 | 106 | B | 0,6 | 1118 | 600 | 76 |
| 200-2 | 200 | B | 0,9 | 1340 | 600 | 88 |
| 300-2 | 300 | B | 1,4 | 1797 | 600 | 114 |
| 400-2 | 395 | B | 1,8 | 1834 | 670 | 146 |
| 500-2 | 500 | B | 1,9 | 1838 | 750 | 160 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
| Technische Daten VISTRON FS | Inhalt | Energieeffizienzklasse* | Heizfläche | Höhe | Durchmesser | Gewicht |
| mit Isolierung | mit Isolierung | mit Isolierung | ||||
| [ltr] | [m2] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| 300-2 | 290 | B | 1,4 / 0,93 | 1797 | 600 | 131 |
| 400-2 | 385 | B | 1,8 / 0,93 | 1834 | 670 | 158 |
| 500-2 | 500 | B | 1,9 / 0,96 | 1838 | 750 | 172 |
* Energieeffizienzklasse: Warmwasserspeicher entsprechend der Verordnung EU 812/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.