Private area my ELCO
| ECO | TOP | STAR | |
| Un servizio di manutenzione ogni 2 anni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo annuo obbligatorio di tenuta stagna | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio guasti con picchetto 24 ore su 24 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tempi di trasferta e di lavoro del tecnico di servizio ELCO (per manutenzione ed eliminazione guasti) compresi nel prezzo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Materiale e pezzi di ricambio inclusi | ‒ | ✔ | ✔ |
| Prolungamento della garanzia a 6 anni a partire dalla data di messa in servizio. In seguito il contratto si trasforma automaticamente nel tipo ECO | ‒ | ‒ | ✔ |
| ECO | TOP | STAR | |
| Controllo evaporatore e all'occorrenza pulitura | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo canali aria (ingresso/uscita aria) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo ventilatore, sbrinamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo visivo dello stato generale dell'impianto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo perdite nel circuito idraulico ed eventuale sostituzione delle guarnizioni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo di tenuta stagna del circuito frigorifero | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo di funzionamento dei dispositivi di sicurezza del riscaldamento (termostati) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo generale del funzionamento dell'apparecchio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventuale pulitura della griglia frontale dell'unità esterna | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo e pulitura della vasca di raccolta condensa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controllo del serraggio delle viti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funzionamento degli antivibranti | ✔ | ✔ | ✔ |
Avete domande sui nostri contratti di manutenzione o desiderate un'offerta senza impegno?
Basta compilare il seguente modulo di contatto.
Sie haben Fragen oder Wünsche?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.